栃木県の店舗
| 施設名 | 昌代接骨院 |
| 郵便番号 | 〒327-0103 |
| 住所 | 栃木県佐野市石塚町542-8 |
| 施設名 | 高杉整骨院 |
| 郵便番号 | 〒324-0501 |
| 住所 | 栃木県那須郡那珂川町小川2586 |
| 施設名 | 広瀬接骨院 |
| 郵便番号 | 〒323-0811 |
| 住所 | 栃木県小山市犬塚2丁目13-9 |
| 施設名 | 森下整骨院 |
| 郵便番号 | 〒326-0803 |
| 住所 | 栃木県足利市家富町2248 |
| 施設名 | ビタミン整骨院 |
| 郵便番号 | 〒329-1311 |
| 住所 | 栃木県さくら市氏家725 |
| 施設名 | 山口整骨院 |
| 郵便番号 | 〒321-0403 |
| 住所 | 栃木県宇都宮市下小倉町1905-4 |
| 施設名 | 高梨接骨院 |
| 郵便番号 | 〒325-0013 |
| 住所 | 栃木県那須塩原市鍋掛1085-1035 |
| 施設名 | 太田整骨院 |
| 郵便番号 | 〒323-0014 |
| 住所 | 栃木県小山市大字喜沢1171 |
| 施設名 | 本田接骨院 |
| 郵便番号 | 〒329-0511 |
| 住所 | 栃木県下野市石橋1137-36 |
| 施設名 | おのでら接骨院 |
| 郵便番号 | 〒321-4363 |
| 住所 | 栃木県真岡市亀山330 |
▲